Karty domów - DOMY  na Jasia i Małgosi Banino

osiedle leszczynowe mapa sytuacyjna

Szereg "A"

SEGMENT POW. CAŁKOWITA POW. UŻYTKOWA POW. DZIAŁKI CENA BRUTTO PO RABACIE RABAT
515/1 A 121,8 m2 92,8 m2 317 m2 sprzedany  
515/1 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/2 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 rezerwacja  
515/2 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/3 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/3 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/4 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/4 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/5 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/5 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/6 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 385 000 zł 15 tyś.
515/6 B 121,8 m2 92,8 m2 499 m2 sprzedany  

Szereg "B"

SEGMENT POW. CAŁKOWITA POW. UŻYTKOWA POW. DZIAŁKI CENA BRUTTO PO RABACIE RABAT
515/7 A 121,8 m2 92,8 m2 340 m2 sprzedany  
515/7 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/8 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 373 000 zł 15 tyś.
515/8 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/9 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 373 000 zł 15 tyś.
515/9 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 373 000 zł 15 tyś.
515/10 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/10 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 373 000 zł 15 tyś.
515/11 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/11 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/12 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/12 B 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/13 A 121,8 m2 92,8 m2 205 m2 sprzedany  
515/13 B 121,8 m2 92,8 m2 300 m2 sprzedany  

SZEREG1

PIETRO1

 

 

DOMY PRZY
JASIA I MAŁGOSI

DOMY NA BAJECZNEJ Segment A i B